又大又爽少妇毛片_国产剧情AV杨幂作品_黄片免费视频在线观看_av潮喷大喷水系列无码_欧美日韩国产伦理_成人综合一区二区_色哟哟国产精品一区_成年人免费网站视频_欧美电影精品亚洲网站_日韩特级破处毛片

閥門壓力轉換

發(fā)布時間:2022-12-25    字號:    

表A    ASME B16.34規(guī)定的標準磅級閥門(常用材料)額定工作壓力和試驗壓力
單位:Mpa
                          
  材質
 
 
Class          項目
A105   WCB
LF2    LF3
WCC  LC2   LC3
LCC  WC5   WC6
WC9  F11   F22
F5
WC1   LC1   LCB C5   C12   F51
CD4MCu
F304    F316
CF3     CF8
CF3M    CF8M
F321    CF8C
F304L
F316L
150 額定工作壓力 1.96 1.98 1.84 2.00 1.90 1.59
高壓密封和上密封試驗壓力 2.20 2.20 2.05 2.20 2.10 1.75
殼體水壓試驗壓力 3.00 3.00 2.80 3.00 2.90 2.40
300 額定工作壓力 5.11 5.17 4.80 5.17 4.96 4.14
高壓密封和上密封試驗壓力 5.65 5.70 5.30 5.70 5.50 4.55
殼體水壓試驗壓力 7.70 7.80 7.20 7.80 7.50 6.30
600 額定工作壓力 10.21 10.34 9.60 10.34 9.93 8.27
高壓密封和上密封試驗壓力 11.25 11.40 10.60 11.40 10.95 9.10
殼體水壓試驗壓力 15.4 15.60 14.40 15.60 14.90 12.50
900 額定工作壓力 15.32 15.51 14.41 15.51 14.89 12.41
高壓密封和上密封試驗壓力 16.85 17.10 15.85 17.10 16.40 13.65
殼體水壓試驗壓力 23.00 23.30 21.70 23.30 22.40 18.70
1500 額定工作壓力 25.53 25.86 24.01 25.86 24.82 20.68
高壓密封和上密封試驗壓力 28.10 28.45 26.45 28.45 27.30 22.75
殼體水壓試驗壓力 38.30 38.80 36.10 38.80 37.3 31.10
2500 額定工作壓力 42.55 43.09 40.01 43.09 41.37 34.47
高壓密封和上密封試驗壓力 46.85 47.40 44.05 47.40 45.55 37.95
殼體水壓試驗壓力 63.90 64.70 60.10 64.70 62.10 51.80
注:1.各壓力級閥門的低壓氣密封試驗壓力均為0.6Mpa(6bar)。
    2.1bar=0.1Mpa  1 psi= 0.06894757bar
 
表B    ASME B16.34規(guī)定的專用磅級閥門(螺紋端和焊接端閥門常用材料)額定工作壓力和試驗壓力
單位:Mpa
                          
  材質
 
 
Class          項目
A105  WCB  LF2  LF3  WC5
WC6   WC9  F5   F11  F22
F304  F316  F321  CF3
CF8   CF3M  CF8M  CF8C
WCC  LC2  LC3  LCC
C5   C12  F51
CD4MCu
WC1  LC1  LCB F304L  F316L
150 額定工作壓力 1.98 2.00 2.00 1.77
高壓密封和上密封試驗壓力 2.20 2.20 2.20 1.95
殼體水壓試驗壓力 3.00 3.00 3.00 2.70
300 額定工作壓力 5.17 5.17 4.80 4.62
高壓密封和上密封試驗壓力 5.70 5.70 5.30 5.10
殼體水壓試驗壓力 7.80 7.80 7.20 7.00
600 額定工作壓力 10.34 10.34 9.60 9.23
高壓密封和上密封試驗壓力 11.40 11.40 10.60 10.15
殼體水壓試驗壓力 15.60 15.60 14.40 13.90
900 額定工作壓力 15.51 15.51 14.41 13.85
高壓密封和上密封試驗壓力 17.10 17.10 15.85 15.25
殼體水壓試驗壓力 23.30 23.30 21.70 20.80
1500 額定工作壓力 25.86 25.86 24.01 23.09
高壓密封和上密封試驗壓力 28.45 28.45 26.45 25.40
殼體水壓試驗壓力 38.80 38.80 36.10 34.70
2500 額定工作壓力 43.09 43.09 40.01 38.48
高壓密封和上密封試驗壓力 47.40 47.40 44.05 42.35
殼體水壓試驗壓力 64.70 64.70 60.10 57.80
注:1.各壓力級閥門的低壓氣密封試驗壓力均為0.6Mpa(6bar)。
    2.1bar=0.1Mpa  1 psi= 0.06894757bar